FORMALITES 
						 ENTREE ET SEJOUR DANS LE 
						 PAYS
						 Attention : les 
						 informations administratives ne concernent que les 
						 ressortissants français.
						 Le passeport doit 
						 impérativement être valable pendant 6 mois après la 
						 date de retour de Maurice.
						  
						  OBTENTION DU VISA
						  Le visa s'obtient 
						  gratuitement à l'entrée du territoire de l'Île 
						  Maurice.
						  
						  CONDUITE DANS LE PAYS
						  La conduite s'effectue à 
						  gauche. Le permis de conduire international est 
						  recommandé, même si un permis étranger est accepté.
						  
						  VACCINS OBLIGATOIRES
						  La vaccination contre la 
						  fièvre jaune est obligatoire pour les voyageurs en 
						  provenance d'une zone infectée.
						  Pour plus d'informations, 
						  consultez le site de l'Institut Pasteur.
						  
						  VACCINS CONSEILLES
						  Il est recommandé d'être à 
						  jour du DT Polio et des vaccins contre les hépatites A 
						  et B.
						  
						  RISQUES ET CONSEILS SANITAIRES
						  En prévention du 
						  paludisme, utilisez de la lotion anti-moustiques et, 
						  éventuellement, un traitement antipaludéen.
						  Avant le départ, il est 
						  judicieux de contracter une assurance couvrant les 
						  frais médicaux et le rapatriement sanitaire.
						  
						  ASSISTANCE MEDICALE ET HOPITAUX
						  Samu : 114.
						  Ambulance : 999.
						  Hôpital Sir S. Ramgoolam à 
						  Pamplemousse : 243 35 80/243 36 61.
						  Hôpital Victoria à Candos 
						  : 425 30 31/32.
						  Hôpital Jawaharlal Nehru à 
						  Rose Belle : 627 49 51/60.
						  City clinic à Port Louis : 
						  242 04 86 (Fax : 240 70 42).
						  Clinique Darne à Floreal : 
						  686 14 77. 
 
						  Langue :
						  
						   - Français 
						  
						   - Anglais 
						   - Créole 
						  
 
						  Monnaie : 
						  
						  La Roupie mauricienne : 1 €uro = +/- 30 Rs. 
						  
						  Cartes de crédit acceptées. 
						  
 
						  Climat : 
						  
						  L'île Maurice jouit d'un climat tropical, c'est-à-dire 
						  beau et chaud toute l'année. 
						  
						  La période balnéaire idéale se situe aux mois d'avril 
						  et mai, puis octobre, novembre et décembre. 
						  
						  On distingue deux grandes périodes dans l'année :
						   
						  1.Une saison chaude et 
						  pluvieuse, allant de novembre à avril, qui correspond 
						  à l'été. Le temps est très irrégulier durant cette 
						  période estivale. 
						  La température de l'air 
						  tourne autour de 30°C et la température de l'eau se 
						  situe autour des 27°C. 
						  
						  De mi-janvier à mars les risques de pluies sont plus 
						  importants. Le mois de février est en principe le mois 
						  des cyclones, c'est-à-dire de fortes pluies 
						  accompagnées de vent, et aussi le mois le plus chaud. 
						  Pendant ce mois, il peut pleuvoir 15 jours de suite 
						  non-stop. 
						  La côte Est est en 
						  principe plus agréable durant cette période.
						   
						  2.La saison sèche de juin 
						  à septembre, est une période plus fraîche 
						  correspondant à l'hiver. 
						  
						  Le mois d'août est le mois le plus «frais». La 
						  température de l'air et de l'eau se situe alors autour 
						  des 24°C. Durant cette période, les risques de vent et 
						  de temps couvert sont plus importants sur la côte est. 
						  Le reste de l'île garde en principe un ciel dégagé et 
						  des températures agréables. 
						  
						  Bien que l'île Maurice soit relativement plate, le 
						  climat peut varier selon la situation sur l'île. En 
						  été, d'octobre à mars, le climat est un peu plus 
						  agréable à l'est de l'île. En hiver, de juin à 
						  septembre, le climat est très bon au nord.
						  Ces informations 
						  climatiques donnent les tendances moyennes recueillies 
						  sur place ou données par les centres météorologiques 
						  et géographiques. Elles sont évidemment sujettes à 
						  différentes variations suivant les conditions 
						  météorologiques du moment. 
						  
						  Decalage horaire
						   + 2h en été 
						  
						   + 3h en hiver 
 
						  Santé :
						  Pas de vaccin obligatoire 
						  à l'entrée pour les visiteurs venant d'Europe. Les 
						  risques de paludisme existent à l'état bénin sur l'île 
						  Maurice mais pas sur l'île Rodrigues. L'eau est 
						  potable dans les hôtels. Pour un complément 
						  d'information sur la santé, prière de se renseigner 
						  auprès des services compétents (médecine tropicale).
						  
 
						  Culture :
						  Cuisine créole, française, 
						  indienne, chinoise.
 
						  Avec une population 
						  d'environ 1 118 000 habitants, Maurice est une île 
						  ethnique de diverses origines (hindous, créoles, 
						  musulmans, chinois). 
						  Grâce à la diversité de sa 
						  population, l'histoire de Maurice est chargée de 
						  plusieurs colonisations mettant en avant 4 grandes 
						  religions à savoir : l'Hindouisme, le Christianisme, 
						  l'Islam et le Bouddhisme.
						   
					 
					   © 2014/2017
					  
				  
				  CENTRALE DE RESERVATION  
				      
				  :  
					    
					 TROPIC DESTINATION  
					   
				  |
				    
					    
					  
					 HAMADA TOURS 
				   
					  
					  
				  |  
					  
					 LA REUNION TOURISME 
				  | 
					   
					  
					 ILES ET ADVENTURE 
				  |
					   
					  
					 LATITUDE SUD 
				  |					   
					  
					 CROISIERE VOILE 
					  
					  
				  
                  
				   
					  
					  
				  
				   
					  
					  
				  Home